![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Cestello gabion in PVC verde 2.2mm/2.7mm | Materiale: | Filati di acciaio a basso tenore di carbonio, fili galvanizzati, fili di ferro rivestiti in PVC |
---|---|---|---|
Standard: | ASTM A975, EN | Fine: | Galvanizzati, rivestiti in PVC |
Apertura: | 60x80, 80x100, 100x120mm | Diametro di cavo della maglia: | 2.0mm, 2.2mm, 2.7mm |
Diametro di cavo della cimosa: | 2.7mm, 3.0mm, 3.4mm | Lunghezza della scatola del gabbione: | 1m, 1.5m, 2m, 3m, 4m |
Larghezza della scatola del gabbione: | 0.5m, 1m | Altezza della scatola del gabbione: | 0.5m, 1m |
Imballaggio: | in pacchi | Applicazione: | per il supporto del pendio, il supporto del pozzo del fondamento, il blocchetto d'attaccatura di iso |
Evidenziare: | Il PVC ha ricoperto il canestro del gabbione,il PVC di 2.2mm ha ricoperto il canestro del gabbione,Il PVC galvanizzato ha ricoperto la scatola del gabbione |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Cesto di gabiano in PVC rivestito di colore verde da 2,2 mm/2,7 mm |
Materiale | Filati di acciaio a basso tenore di carbonio, fili galvanizzati, fili di ferro rivestiti in PVC |
Norme | ASTM A975, EN |
Finisci. | Galvanizzati, rivestiti in PVC |
Apertura | 60x80, 80x100, 100x120 mm |
Diametro del filo di maglia | 2.0mm, 2.2mm, 2.7mm |
Diametro del filo di Selvedge | 2.7mm, 3.0mm, 3.4mm |
Lunghezza della scatola di gabione | 1m, 1,5m, 2m, 3m, 4m |
Larghezza della scatola di gabion | 0.5m, 1m |
Altezza della scatola di gabion | 0.5m, 1m |
Imballaggio | in fascicoli |
Applicazione | per supporto per pendici, supporto per fondazioni, reti sospese di roccia di montagna con cemento, impianti per pendici, blocchi di isolamento per ferrovie e autostrade |
La rete in PVC è uno strato protettivo di PVC avvolto intorno alla superficie di filo di ferro galvanizzato e quindi tessuto in varie dimensioni di rete.Questo strato protettivo in PVC aumenterà notevolmente la protezione in ambienti altamente inquinati, e scegliendo diversi colori, si fondera' con l'ambiente naturale circostante.
Dimensioni standard della maglia XxY | Diametro del filo di maglia (mm) | Diametro del filo di Selvedge (mm) |
---|---|---|
60x80MM | 2.0 | 2.7 |
80x100 mm | 2.2 | 3.0 |
100x120 mm | 2.7 | 3.4 |
Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Altezza (m) |
---|---|---|
1 | 0.5 o 1 | 0.5 o 1 |
1.5 | 1 | 0.5 o 1 |
2 | 0.5 o 1 | 0.5 o 1 |
3 | 1 | 0.5 o 1 |
4 | 1 | 0.5 o 1 |
Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Altezza (m) |
---|---|---|
3 | 2 | 0.170,23 o 0.30 |
6 | 6 | 0.170,23 o 0.30 |
Fabbricazione a partire da fibre di fibra sintetica
Secondo le dimensioni specifiche, i pannelli Gabion Box sono tessuti e poi saranno piegati in fasci, fissati con una cintura di legame,e poi caricato nel contenitoreIl vantaggio di questo metodo è quello di risparmiare spazio nel contenitore, in modo da raggiungere il massimo tasso di utilizzo.con filo di legame per assemblare e pietre per riempireÈ resistente e durevole, e svolge un ruolo importante nella resistenza alle inondazioni e nella robustezza delle dighe.
I gabioni devono essere riempiti con rocce di dimensioni comprese tra 100 mm e 250 mm. La gamma di dimensioni può consentire una variazione del 5% di rocce di dimensioni superiori e/o inferiori,purché non sia posto sulla superficie espostaIn tutti i casi, le rocce di dimensioni superiori non devono superare i 300 mm e le rocce di dimensioni inferiori non devono essere inferiori a 100 mm. Le rocce devono essere dure, angolari o arrotondate.durevoli e di qualità tale da non disintegrarsi all'esposizione all'acqua o alle intemperie durante la vita della struttura. Si deve fare attenzione quando si posiziona la pietra per assicurarsi che il rivestimento polimerico sui gabioni non sia danneggiato.
Persona di contatto: LV
Telefono: 8613780284669