![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Sicurezza filo spinato galvanizzato tagliente | Legata o no: | Non legate |
---|---|---|---|
Finisci.: | Galvanzied immerso caldo | Materiale: | Filati di acciaio a scatola bassa, fili di acciaio |
Pacco: | 25 kg/rollo o su misura | Caratteristiche: | Barbe affilate, elevata resistenza alla trazione, resistenza alla corrosione |
Uso: | Protezione | parola chiave: | Fuoco di sicurezza galvanizzato |
Evidenziare: | di larghezza superiore a 50 mm,filo spinato di acciaio galvanizzato anticorrosione,di ferro o di acciaio |
Filtro spinato galvanizzato | ||||
Diametro del filo lineare e del filo barboso (BWG) |
Lunghezza approssimativa per chilogrammo in metri | |||
Distanza tra le spalle di 3' | Distanza tra le spalle 4' | Distanza tra le spalle di 5' | Distanza tra le spalle di 6' | |
12 x 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12 x 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12.5 x 12.5 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12.5 x 14 | 8.1096 | 8.8140 | 9.2242 | 9.5620 |
13 x 13 | 7.9808 | 8.8990 | 9.5721 | 10.0553 |
13 x 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13.5 x 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14 x 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14.5 x 14.5 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15 x 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15.5 x 15.5 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Il nostro filo spinato galvanizzato è accuratamente confezionato per garantire una consegna sicura ai nostri clienti.
1. imballaggio:
2Spedizione:
In Galvanized Barbed Wire, prendiamo molta cura nell'imballaggio e nella spedizione dei nostri prodotti per assicurarci che arrivano in perfette condizioni.Siamo impegnati a fornire un processo di consegna regolare ed efficiente per i nostri clienti.
Persona di contatto: LV
Telefono: 8613780284669